核心亮点
■ 专业防爆:整机通过国家防爆认证,符合GB3836标准,适用于各类易燃易爆环境。
■ 多维检测:集成气体、红外、设备状态识别等多种传感器,全面覆盖危险场景巡检需求。
■ 高防护级:防护等级达IP66,支持200mm 涉水,适应粉尘、雨水与腐蚀性环境。
■ 全场景适配:专为石化、天然气、储油库等高危场景设计,有效替代人工巡检。
■ 强驱通行:四轮独立驱动,轻松应对水泥、碎石、斜坡等复杂路面,通行稳定。
■ 智能预警:实时分析检测数据,自动触发声光与平台多级报警,实现安全主动预防。
功能实现
■ 自主导航,自动规划巡检路径、 避障并返回充电。
■ 搭载专业机械臂,实现远程开关柜门、按压按钮等精细操作。
■ 搭载可见光摄像机、红外热成像仪等检测设备, 并将所采集的 视频和数据上传至巡检后台。
■ 识别设备缺陷,并自动读取与记录各类仪表读数。
■ 红外设备测温,精度达±2%或±2℃。
■ 精准定位气体泄漏和异常声响。
■ 检测多种可燃、有毒有害气体,灵敏度达到ppm级。
■ 三维激光扫描,用于检测设备形变。
■ 实时感知温度、湿度、风向、风速等环境信息。
■ 支持远程高清双向语音对讲。
■ 配备三色灯光与声光报警,直观展示状态。
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
外形尺寸 | (130×88×117)cm | 防护等级 | IP66 |
车体自重 | 375kg | 设计载重 | 125kg |
电池容量 | 48V 50AH | 行驶速度 | 1.0m/s(遥控)、0.8m/s(导航) |
续航时间 | 8H | 涉水深度 | 200mm |
最大爬坡 | 30°(遥控)/13°(导航) | 最大越障 | 62mm(遥控)/100mm(导航) |
工作环境 | -20~60°C | 导航方式 | 激光SLAM+机器视觉+IMU |
停车方式 | 转向自锁 | 通信方式 | 支持4G/5G/WiFi |
充电方式 | 自主充电 | 巡检方式 | 防爆一体化四目云台 |
功能模块
模块名称 | 功能说明 |
防爆一体化四目云台模块 | 防爆设计的多目集成云台,集成可见光、红外等多维度感知能力 |
防爆激光雷达模块 | 防爆型激光雷达,为机器人提供精准的自主导航、避障与定位能力 |
深度避障相机模块 | 深度感知相机,实现智能障碍物识别与避障,精准感知环境障碍 |
声光报警模块 | 声光报警装置,异常情况时触发声光预警,直观展示设备状态,提醒现场人员 |
双向语音对讲模块 | 全双工双向语音模块,强抗噪能力,嘈杂工业环境下也能实现清晰的远程交互 |
TOF避障模块 | TOF飞行时间避障传感器,实现近距离精准避障 |
无线AP模块 | 无线接入点模块,保障机器人的无线通信稳定,实现数据实时传输与远程控制 |
光谱相机模块(选配) | 光谱检测相机,实现设备成分、缺陷的光谱分析,支持腐蚀、泄漏等专业检测 |
激光甲烷检测模块(选配) | 激光式甲烷检测模块,ppm级检测灵敏度,远距离精准检测甲烷泄漏 |
山东省青岛市城阳区锦宏东路29号3号楼1层
qd-metroNannar@qtnl.cn
Copyright © 2026 青岛青铁诺丽轨道交通科技有限公司版权所有鲁ICP备2026022360号
技术支持:微动力网络